| Technical Data | 제품 분석표
구분 | HRS-PWRC (선접촉) |
DP9-PWRC (선접촉) |
SCX9-IWRC (점접촉) |
SCX8-IWRC (점접촉) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
단면도 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
직경범위 | 8.0mm ~ 22.0mm | 8.0mm ~ 22.0mm | 8.0mm ~ 22.0mm | 6.0mm | 표준품(mm): 8, 10, 12, 12.7, 16 |
외측스트랜드 | 9 가닥 | 9 가닥 | 9 가닥 | 8 가닥 | |
인장등급(종) | 1570 N/mm² (A종) | 1570 N/mm² (A종) | 1570 N/mm² (A종) | 1770 N/mm² | 6.0mm: 승강별에 의거 1770N/mm²로 제작 |
영구신율 | 0.09% (세계 최저) | 0.20% | 0.10% | 로프 커팅에 직접 관련 | |
탄성신율 | 0.07% (세계 최저) | 0.09% | 0.08% | 카 출렁거림에 직접 관련 | |
단위중량 | 0.428 kg/m | 0.40 kg/m | 0.418 kg/m | 0.151 kg/m | |
파단하중 (MBL) | 68.0kN | 58.6kN | 66.6kN | 27.03kN | |
아이라인 | 유(파란색) | 유(노란색) | 유(하늘색) | 로프 풀림 설치 예방 | |
제품특징 |
- 장 수명 (일반 마심 대비 2배 ) - 카 출렁거림 최소 - 로프 커팅 불요 - 날 끝 없음 - 녹 발생 최소 - 상시 재고 보유 (전용 창고) - 수입품 즉시 공급 가능 |
구분 | BRUGG 철심 로프 (SCX9-IWRC) |
A사 철심 로프 (‘ooo’-IWRC) |
B사 철심 로프 (‘ooo’-IWRC) |
C사 마심 로프 (8xS(19)) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
형상 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
스트랜드 | 9 가닥 | 8 가닥 | 8 가닥 | 8 가닥 | 9가닥이 8가닥 대비 30% 이상 |
인장등급(종) | 1570 N/mm² (A종) | 1570 N/mm² (A종) | 1620 N/mm² (A종) | 1620 N/mm² (A종) | 기존 쉬브 사용 가능 |
영구신율 | 0.10% (세계 최저) | 0.22% | 0.15% | 0.40% | 로프 늘어짐 |
탄성실율 | 0.08% (세계 최저) | 0.12% | 0.15% | 0.20% | 카 출렁거림 |
단위중량 | 0.418 kg/m | 0.423 kg/m | 0.429 kg/m | 0.343 kg/m | 마심 대비 21.7% (보상체인/보상로프) |
파단하중 (MBL) | 66.6 kN | 67.7 kN | 67.7 kN | 48.1 kN | 마심 대비 38.5% |
아이라인 | 유 | 유 | 무 (Option 유) | 무 (Option 유) | 로프 풀림 설치 예방 |
특징 |
- 장수명 (마심 2배 ) - 카 출렁거림 최소 - 로프 커팅 불요 - 녹 발생 최소 - 재고 상시 보유 |
- 단 수명 (Pitch 미흡) - 고 양정 로프 커팅 필요 - 카 출렁거림 |
![]() |
||
- 장 날개·로프 파단 시 즉시 자재수급 어려움 |
- 녹 발생 심각 |